Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007

    Официальный сайт

    Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007

    Санкт-Петербург, 26 августа - 3 сентября 2007

    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS 
    -------------------------------------------------------------
      1.    1  ПОГОНИНА НАТАЛЬЯ            8.0  50.0  43.75  43.5
      2.    6  СТЯЖКИНА ОЛЬГА              6.5  49.0  34.50  31.0
      3.    9  ШАЙДУЛЛИНА САНДУГАЧ         6.0  48.0  29.50  33.5
           13  ИВКИНА ОЛЬГА                6.0  49.0  29.75  30.0
            8  ПЕТРЕНКО СВЕТЛАНА           6.0  48.5  30.75  30.0
            2  ЧАРОЧКИНА ДАРЬЯ             6.0  44.5  28.50  27.0
            7  ЗДЕБСКАЯ НАТАЛЬЯ            6.0  42.0  25.75  30.5
      8.   20  ШЛАКИЧ АННА                 5.5  44.0  21.50  29.5
           16  ШУЛАКОВА СВЕТЛАНА           5.5  42.5  25.25  27.5
           10  ЧЕРЕНКОВА КРИСТИНА          5.5  43.0  22.50  30.0
     11.   14  АКАТОВА ЕКАТЕРИНА           5.0  48.5  24.25  29.0
           18  БЫСТРЯКОВА ЕЛЕНА            5.0  46.0  23.25  26.5
            3  ШУМЯКИНА ТАТЬЯНА            5.0  44.5  21.50  27.0
           11  АНДРИАСЯН СИРАНУШ           5.0  44.5  22.50  27.5
            5  СТЕПОВАЯ ТАТЬЯНА            5.0  44.0  23.25  27.0
           15  АГАБЕКЯН ЛИАНА              5.0  45.0  21.50  28.0
           19  КУЗЕВАНОВА ЕВГЕНИЯ          5.0  42.0  20.00  26.5
           26  РУМЯНЦЕВА МАРИЯ             5.0  42.0  18.75  20.5
           12  ЛУПИК МАРИНА                5.0  38.5  20.75  23.5
           23  КОРЧАГИНА ВИКТОРИЯ          5.0  38.0  16.50  22.5
     21.   21  МЕДНИКОВА СВЕТЛАНА          4.5  44.0  17.25  22.5
           31  СОКОЛОВА ВЕРА               4.5  37.0  16.75  21.0
           22  ЭЙДЕЛЬСОН РАХИЛЬ            4.5  36.0  17.75  19.0
     24.    4  ГУНИНА ВАЛЕНТИНА            4.0  42.0  17.25  22.5
           32  СОРОКИНА АНАСТАСИЯ          4.0  41.5  18.50  22.0
           28  ГАПРИНДАШВИЛИ НОНА          4.0  37.0  15.25  19.5
           17  РЕПИНА ВАРВАРА              4.0  36.0  13.50  22.0
           33  ЯНОВСКАЯ ОЛЕСЯ              4.0  33.0   9.00  14.0
           34  МАНИНА КСЕНИЯ               4.0  31.0  11.25  15.5
           24  ЕГОРОВА ЕКАТЕРИНА           4.0  31.0  10.25  18.5
     31.   25  ХУДАЯ АЛЕКСАНДРА            3.5  42.0  14.50  20.0
           36  ТУКАН ЕКАТЕРИНА             3.5  40.5  14.00  19.0
           27  БРАГИНА АНАСТАСИЯ           3.5  37.0  12.00  16.0
     34.   29  ЕФРЕМОВА ДАРЬЯ              3.0  40.5  10.00  15.0
           35  ЛИНКЕВИЧ КСЕНИЯ             3.0  36.0   8.00  16.0
           38  СТЯЖКИНА АННА               3.0  32.5   8.75  14.5
           30  КАЛАШНИКОВА ЛАРИСА          3.0  31.0   7.00  12.0
     38.   40  МАРТЫНОВА АНАСТАСИЯ         2.5  38.0   7.00  16.5
     39.   37  БУТНЕВА ЛАРИСА              1.5  31.5   2.00   4.5
           39  ЮСУПОВА ЛИЛИЯ               1.5  29.0   2.00   4.0

     

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Чат
  • Зоны Интернета
  • Здоровье
  • Рефераты
  • Философия
  • Парапсихология