Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    E.Bykova Memorial 2007

    E.Bykova Memorial 2007, Vladimir, 14-23.12.2007

    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    -------------------------------------------------------------------------------
      1.    1  Charochkina, Daria          8.5  60.5  50.25  49.5  2403 2522 +1.24
      2.   10  Iljushina, Olga             7.5  58.0  41.75  44.0  2221 2362 +1.90
      3.    6  Borisova, Elizaveta         7.0  63.0  41.75  42.5  2267 2315 +0.68
      4.    2  Bodnaruk, Anastasia         6.5  63.0  38.25  38.5  2331 2329 +0.05
            3  Romanko, Marina             6.5  59.0  33.75  38.5  2313 2298 -0.08
            5  Petrenko, Svetlana          6.5  53.5  31.00  35.0  2272 2249 -0.16
            7  Bezgodova, Svetlana         6.5  52.0  31.75  32.5  2238 2180 -0.56
            4  Shaidullina, Sandugach      6.5  51.0  33.25  31.5  2296 2185 -1.11
      9.    9  Ambartsumova, Karina        6.0  54.0  29.50  30.0  2229 2159 -0.75
           22  Kindinova, Ekaterina        6.0  53.0  27.75  28.5  2061 2194 +1.53
           11  Savina, Anastasia           6.0  52.5  29.25  34.0  2202 2183 -0.18
            8  Lupik, Marina               6.0  52.5  30.50  33.0  2237 2175 -0.74
     13.   16  Korchagina, Viktoria        5.5  58.5  28.25  32.0  2173 2196 +0.31
           14  Ivanova, Anna               5.5  56.0  26.25  34.0  2186 2193 +0.08
           21  Bukhteeva, Viktoria         5.5  54.5  24.75  30.0  2065 2172 +1.21
           17  Molkova, Oksana             5.5  53.0  24.50  33.5  2117 2112 -0.09
           31  Yanovskaya, Olesia          5.5  53.0  25.75  25.5  1891 2112 +2.01
           27  Shilo, Evgenija             5.5  52.0  26.75  31.0  1966 2165 +2.52
     19.   24  Stetsko, Lanita             5.0  56.0  26.00  33.0  2017 2204 +2.37
           23  Bezgodova, Maria            5.0  49.5  21.00  26.0  2041 2033 -0.21
           12  Manakova, Irina             5.0  47.0  21.25  27.5  2200 2042 -1.99
           15  Schepetkova, Margarita      5.0  43.0  19.00  25.5  2174 1946 -2.42
           37  Mironova, Natalia           5.0  40.5  17.25  19.5  0000 1956  1956
     24.   18  Homiakova, Ekaterina        4.5  58.5  24.50  34.0  2106 2131 +0.27
           20  Mamonova, Yulia             4.5  55.0  21.25  31.5  2088 2081 -0.14
           19  Butuc, Maria                4.5  48.5  19.00  27.5  2099 2013 -0.84
           26  Homiakova, Elena            4.5  48.0  18.00  23.5  2001 1943 -0.65
           32  Bochenkova, Azzama          4.5  42.5  14.75  20.5  1888 1843 -0.37
           30  Pischurina, Ekaterina       4.5  42.0  15.00  17.0  1906 1821 -0.42
           29  Butneva, Larisa             4.5  41.5  13.00  21.5  1925 1435 -1.04
           34  Zhmaylo, Iana               4.5  41.5  14.00  18.5  0000 1867  1867
     32.   28  Scherbakova, Alisa          4.0  53.0  18.00  26.5  1931 2118 +1.60
           13  Eidelson, Rakhil            4.0  51.5  15.75  25.0  2189 1921 -2.71
           35  Komarova, Tatiana           4.0  36.5   9.00  16.5  0000 1564  1564
     35.   25  Sokolova, Vera              3.5  46.0   9.50  22.0  2009 1764 -1.31
           39  Smirnova, Ekaterina         3.5  43.5   9.25  20.5  0000 1610  1610
     37.   36  Kuzmina, Tatiana            3.0  36.0   7.00  15.0  0000 1780  1780
     38.   38  Pyshkina, Elizaveta         2.5  34.0   3.75  14.0  0000 1239  1239
     39.   33  Bezgodova, Tatiana          2.0  37.0   3.75  11.5  0000 1336  1336

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Боевые искусства
  • Тесты
  • Арсенал
  • Поисковая система по РИН
  • Хобби и увлечения
  • Архитектура