Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Мемориал московских мастеров

    Мемориал московских мастеров (Москва, 7-26.06.2005)

    No.  PNo.  Name                     Очки  WP    SB     PS    Elo  TPR
    ----------------------------------------------------------------------
      1.    2  Novichkov, Vadim          7.5  48.5  39.75  37.0  2420 2496
      2.    1  Shabanov, Yuri            7.0  49.0  36.25  36.0  2452 2456
            6  Prokopchuk, Yury          7.0  48.5  37.50  35.5  2313 2405
      4.    3  Mongontuul, Bathuyag      6.5  51.5  35.00  34.5  2355 2401
            4  Mukhaev, Alexander        6.5  51.5  34.25  37.0  2348 2411
            5  Shaidullina, Sandugach    6.5  42.5  31.00  29.5  2331 2299
           14  Rumjantsev, Jyri          6.5  50.0  29.50  38.0  2231 2388
      8.   10  Tarasov, Oleg             6.0  37.0  22.75  27.0  2262 2252
           16  Khudov, Mikhail           6.0  43.5  27.00  30.0  2226 2251
           17  Gorin, Alexandr           6.0  46.5  29.00  32.0  2211 2283
     11.    7  Borisov, Alexandr         5.5  44.0  25.50  31.5  2307 2229
            8  Martynov, Vladimir        5.5  41.5  24.25  28.0  2288 2227
           11  Kondratiev, Vissarion L.  5.5  42.5  22.25  29.0  2261 2197
           15  Batrakov, Alexander       5.5  46.5  27.25  27.5  2226 2258
           18  Drozdov, Vladimir E.      5.5  43.0  24.75  26.0  2191 2171
           20  Volkov, Sergei            5.5  48.0  25.25  29.5  2174 2207
           23  Isagov, Elnur             5.5  42.0  23.25  26.0  2146 2230
           39  Tekuchev, Robert          5.5  38.5  19.75  23.5  2064 2117
           48  Platunov, Igor            5.5  40.0  21.00  23.5  2009 2196
           51  Nikiforov, Andrej         5.5  38.5  21.75  22.5  1983 2207
           64  Gusakov, Oleg             5.5  48.0  26.25  28.0  0000 2237
     22.   22  Aliekhin, Vladislav       5.0  45.5  24.00  27.5  2147 2190
           31  Skoriak, Ivan             5.0  42.5  19.00  25.0  2097 2130
           33  Ozerov, Dmitriy           5.0  41.5  19.25  26.5  2095 2117
           38  Kurukin, Dmitry           5.0  41.0  19.75  21.5  2064 2158
           41  Akhverdian, Gabriel       5.0  41.0  19.25  19.5  2042 2063
           45  Pustovoitova, Daria       5.0  43.5  21.00  23.0  2030 2183
           53  Markosian, Sarkis         5.0  43.5  20.25  27.0  1965 2234
     29.    9  Burkov, Dmitry            4.5  40.5  19.00  23.5  2274 2049
           13  Kotov, Vjacheslav         4.5  40.0  20.75  20.5  2231 2035
           19  Kovtunenko, Alexandr      4.5  49.5  21.75  31.0  2186 2185
           26  Rogovsky, Alexander       4.5  49.5  22.25  27.0  2128 2231
           27  Sakov, Anatolij J.        4.5  42.5  20.50  25.5  2125 2117
           28  Rublev, Sergey            4.5  40.5  16.75  21.0  2116 2145
           29  Baskakov, Nikolay         4.5  38.5  16.75  20.5  2113 2020
           46  Kashirsky, Eugeny D.      4.5  33.5  14.00  15.0  2025 2050
           50  Baigushev, Alexandr       4.5  31.0  12.00  16.0  1992 2064
     38.   21  Vladimirov, Mikhail A.    4.0  36.0  13.00  20.0  2167 2024
           25  Rosanov, Lev I.           4.0  45.0  19.00  27.5  2136 2101
           30  Koljishkin, Yuri S.       4.0  47.5  18.50  28.0  2100 2150
           32  Einor, Pavel              4.0  39.0  14.75  19.0  2095 1929
           36  Belosoltsev, Vasili       4.0  34.5  11.75  15.5  2082 2032
           42  Prasolov, Petr            4.0  41.5  15.50  20.0  2040 2046
           49  Rodionov, Ivan            4.0  37.5  15.00  19.5  2005 2112
           56  Darjin, Nikolay           4.0  39.0  15.50  19.0  1940 2058
           58  Keze, Arnis               4.0  38.0  14.50  20.0  1884 2007
           62  Gavrilenko, Viktor        4.0  39.0  15.00  19.0  0000 2004
     48.   12  Bobrov, Yury              3.5  46.5  23.75  26.5  2241 2257
           24  Volochay, Nikolay         3.5  41.5  13.50  23.0  2144 1929
           37  Bersenev, Yury            3.5  35.5   9.50  14.5  2067 1855
           43  Klishin, Dmitriy          3.5  42.0  17.00  21.5  2038 2048
           52  Shturnev, Andrei          3.5  35.5  11.25  18.0  1979 2043
           60  Petukhov, Nikolay         3.5  34.0  10.25  14.0  1840 1934
           63  Gnatuk, Dmitriy           3.5  37.0  10.75  15.5  0000 1910
     55.   40  Grishaev, Igor            3.0  38.0   6.00  16.0  2056 1905
           54  Poluboiarov, Nikolay      3.0  37.0   9.00  15.0  1952 1897
           55  Soudarkina, Zoja          3.0  33.0   8.00  14.0  1942 1754
           57  Melekhin, Mikhael         3.0  32.5   9.00  11.0  1927 1912
           65  Lebedev, Roman            3.0  26.5   5.00  10.0  0000 1781
           66  Smolsky, Yury             3.0  32.5   7.50  18.0  0000 1918
     61.   44  Pankov, Gennady           2.5  33.5   6.00  11.5  2031 1852
           61  Danchenko, Vladimir       2.5  29.0   5.00   9.5  0000 1718
     63.   34  Kalashnikova, Larisa      2.0  32.5   7.00  10.0  2087 1800
           35  Leite, Ernst              2.0  36.0   5.00  12.0  2083 1787
     65.   59  De Luna, Albert           1.5  32.0   5.25   8.5  1857 1799
     66.   47  Gvilava, Maya             1.0  36.5  13.25   9.0  2022 2125

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Новости
  • Все образование
  • Коллекции, коллекционеры
  • Строительство
  • Экономика и финансы
  • Аукцион