Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Открытое первенство НЕОД

                   Открытое первенство шахматного клуба НЕОД (Москва, 26.02-04.04.2006)

    No. PNo. Name                    R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9  Score
    ----------------------------------------------------------------------------------
      1.   2 Filatov, Dmitry        18w1 24b1  5w' 15b1  7w'  4b' 16w1  3b1  1w'   7.0
           5 Vasilkova, Svetlana     6b1 14w1  2b' 29w1  1b0 28w1 15b1  7b'  4w1   7.0
           7 Lebedev Alexandr       30b1  4w1 32b1  8w1  2b'  1w1 14b1  5w' 12b0   7.0
      4.  12 Rozanov, Pavel B.       8b' 22w1 13b' 17w1 29b'  3w'  1b' 14w1  7w1   6.5
      5.   1 Nachev, Stanislav      22b' 34w1 10b1  3w'  5w1  7b0 12w' 16b1  2b'   6.0
           4 Shaidullina Sandugach    r1  7b0 24w1 14w' 18b1  2w' 23b1 15w1  5b0   6.0
           3 Losev, Dmitry          25w1 26b1 15w'  1b' 16w' 12b' 24w1  2w0 23b1   6.0
          21 Koliadin, Viacheslav   10w0 35b1 26w1 16b0 11w0 32b1  9w1 24b1 25w1   6.0
          29 Sidorchuk, Roman       19w1 10b1 11w1  5b0 12w' 16b0 13w1 25b' 14w1   6.0
     10.  13 Batrakov, Alexander    20w1 30b' 12w' 28b0 26b1 17w' 29b0 31w1 15b1   5.5
          16 Zhadanov, Vasili B.    28b'  8w' 34b1 21w1  3b' 29w1  2b0  1w0 30b1   5.5
     12.  11 Martynov, Vladimir     36b1 32w' 29b0 37w' 21b1 15w0 28b0   r1  6b1   5.0
          23 Skoriak, Ivan          32b0 36w1 37b1 22w1 15b0 18w1  4w0 20b1  3w0   5.0
          24 Golovanov, Vasily      27b1  2w0  4b0 36w1 10b1   r1  3b0 21w0 28b1   5.0
          25 Pustovoitova, Daria     3b0  6w1 14b0 27w1 17b' 10w1   r1 29w' 21b0   5.0
          37 Toropov, Pavel         15b0   r1 23w0 11b'  9w0 22w' 26b1 17w1 20b1   5.0
     17.   6 Bobrov, Yury            5w0 25b0 35w1   r0 34b1 26w1 17b1 28w' 11w0   4.5
          14 Zhadanov, Nikolay      35w1  5b0 25w1  4b' 28w1  9b1  7w0 12b0 29b0   4.5
          15 Rosanov, Lev I.        37w1  9b1  3b'  2w0 23w1 11b1  5w0  4b0 13w0   4.5
          19 Tekuchev, Robert       29b0 27w' 22b0 31w' 35b' 30w0   r1 32b1 18w1   4.5
          28 Nikiforov, Andrej      16w' 18b' 20w1 13w1 14b0  5b0 11w1  6b' 24w0   4.5
          30 Kiva, Mikhail           7w0 13w' 17b0  9b0 33w1 19b1 10w1 34b1 16w0   4.5
          31 Nikulin, Vladimir      34b0 17w0 36b0 19b'   r1 35w1 32w1 13b0 22w1   4.5
     24.  20 Blagovidov, Vitaliy    13b0 33w1 28b0 34w1  8b0 36w1 18b1 23w0 37w0   4.0
          27 Leite, Ernst           24w0 19b' 18w0 25b0 36b0   r1 33w1 22w' 10b1   4.0
          34 Krasnov, Konstantin    31w1  1b0 16w0 20b0  6w0 33b1 35b1 30w0 17b1   4.0
     27.  18 Malov, Lev              2b0 28w' 27b1 32w1  4w0 23b0 20w0 36b1 19b0   3.5
          22 Rakaev, Rishat          1w' 12b0 19w1 23b0 32w0 37b' 36w1 27b' 31b0   3.5
          32 Zhak, Boris            23w1 11b'  7w0 18b0 22b1 21w0 31b0 19w0 35b1   3.5
     30.   8 Izraelyants, Karen     12w' 16b'  9w1  7b0 20w1   r0   r0   r0   r0   3.0
           9 Khudov, Mikhail        33b1 15w0  8b0 30w1 37b1 14w0 21b0   r0   r0   3.0
          10 Kovtunenko, Alexandr   21b1 29w0  1w0 33b1 24w0 25b0 30b0 26w1 27w0   3.0
          17 Iksanov, Ilja          26w0 31b1 30w1 12b0 25w' 13b'  6w0 37b0 34w0   3.0
          26 Kashirsky, Eugeny D.   17b1  3w0 21b0   r1 13w0  6b0 37w0 10b0 33w1   3.0
          36 Oorzhak, Renat         11w0 23b0 31w1 24b0 27w1 20b0 22b0 18w0   r1   3.0
     36.  35 Chistyakov, Andrey     14b0 21w0  6b0   r1 19w' 31b0 34w0 33b' 32w0   2.0
     37.  33 Agkatsev, Mourat        9w0 20b0   r1 10w0 30b0 34w0 27b0 35w' 26b0   1.5

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Философия
  • Конструктор
  • Социология
  • Теософия и эзотерика
  • Интернет-магазин
  • Лучшее в Интернете