Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007

    Официальный сайт

      Ranking after round 9 of Womens RUS Chmp. 2007 1 leauge
    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    ------------------------------------------------------------------------------
     
    1.   18  Charochkina, Daria          7.5  52.5  43.25  39.5  2235 2495 +2.85
      2.    5  Komiagina, Maria            7.0  53.5  39.50  36.5  2288 2409 +1.32
            1  Nebolsina, Vera             7.0  48.5  36.75  35.0  2324 2399 +0.80
           22  Ivakhinova, Inna            7.0  45.5  35.00  34.5  2216 2377 +1.70
      5.    8  Bodnaruk, Anastasia         6.5  50.5  34.75  35.5  2278 2334 +0.69
           14  Borisova, Elizaveta         6.5  50.5  34.75  36.0  2252 2303 +0.54
            2  Chistiakova, Tamara         6.5  50.5  34.75  34.5  2308 2388 +0.80
            7  Shaidullina, Sandugach      6.5  49.5  33.25  34.0  2284 2332 +0.61
           25  Akatova, Ekaterina          6.5  48.5  31.75  33.5  2204 2361 +1.93
     10.    6  Bronnikova, Elizaveta       6.0  47.5  30.25  31.5  2287 2294 +0.10
           12  Severiukhina, Zoja          6.0  42.0  26.50  23.0  2259 2237 -0.15
           13  Bezgodova, Svetlana         6.0  54.0  32.50  38.0  2253 2333 +0.99
           15  Zhuravleva-Kuzmina, Olga    6.0  49.5  29.75  34.5  2249 2289 +0.50
           19  Girya, Olga                 6.0  47.0  30.75  30.0  2235 2249 +0.21
           27  Avdeenko, Tatiana           6.0  43.5  25.00  30.0  2186 2220 +0.56
           29  Shulakova, Svetlana         6.0  47.5  30.75  32.5  2184 2274 +1.16
           51  Sadykova, Alsu              6.0  42.0  25.25  25.5  2065 2275 +1.97
     18.    9  Fatianova, Tatiana          5.5  42.5  25.50  26.0  2270 2163 -1.15
           16  Airapetian, Tatevik         5.5  36.5  21.75  23.5  2245 2086 -1.47
           20  Kashlinskaya, Alina         5.5  46.5  25.50  32.0  2228 2231 +0.11
           21  Semenova, Irina             5.5  49.0  27.00  31.5  2218 2239 +0.30
           26  Karibaeva, Elvira           5.5  42.0  22.75  28.0  2203 2138 -0.60
           28  Bannikova, Anastasia        5.5  46.0  23.50  27.0  2185 2187 +0.16
           34  Dultseva, Svetlana          5.5  43.5  21.75  27.0  2146 2183 +0.45
           39  Matveeva, Olga              5.5  48.5  26.75  32.0  2113 2305 +2.11
           41  Mokhova, Kristina           5.5  43.5  23.00  30.0  2108 2232 +1.36
           52  Uljianova, Nadezhda         5.5  40.5  21.50  22.5  2051 2206 +1.85
           81  Abdrakhmanova, Dina         5.5  48.0  28.75  29.0  0000 2282 +1.00
     29.    4  Tomilova, Elena             5.0  49.5  24.75  28.5  2295 2182 -1.29
           11  Iljushina, Olga             5.0  42.5  20.00  27.0  2264 2110 -1.75
           17  Sukhareva, Evgeniya         5.0  38.0  19.25  23.5  2237 2096 -1.60
           24  Schepetkova, Margarita      5.0  47.0  23.25  31.5  2207 2210 +0.10
           23  Chernikova, Svetlana        5.0  45.5  23.00  27.0  2207 2190 -0.18
           31  Savina, Anastasia           5.0  45.5  23.25  27.0  2153 2179 +0.36
           32  Chernova, Anastasia         5.0  37.0  16.25  26.5  2153 2116 -0.28
           33  Verevotchkina, Elena        5.0  41.5  20.00  26.0  2151 2018 -0.88
           35  Ivanova, Tatiana            5.0  43.5  19.50  27.0  2145 2152 +0.14
           36  Kalmykova, Anastasia        5.0  45.0  21.00  26.5  2138 2186 +0.52
           44  Semenova, Inna              5.0  41.5  21.25  25.5  2102 2134 +0.28
           46  Dzhabrailova, Inara         5.0  40.0  19.50  26.0  2094 2080 -0.12
           47  Ter-Steponianc, Antonina    5.0  29.0  15.50  21.5  2094 2101 +0.13
           59  Danchenkova, Julia          5.0  34.5  16.00  19.0  2030 2096 +0.38
           63  Sitdikova, Liya             5.0  36.5  18.00  18.0  2005 2205 +1.58
           77  Kushka, Alena               5.0  41.0  19.50  23.0  1845 2158 +3.40
     45.   40  Bukhteeva, Viktoria         4.5  43.0  18.00  23.5  2109 2003 -0.86
           45  Khramtsova, Elena           4.5  42.0  14.75  23.5  2098 1903 -1.51
           48  Shevkoplias, Svetlana       4.5  37.0  15.50  21.0  2091 2035 -0.49
           60  Abramova, Yulia             4.5  43.5  20.50  23.5  2028 2169 +1.68
           70  Ertel, Tatiana              4.5  46.0  19.75  23.5  1968 2096 +1.29
           96  Yanovskaia, Olesia          4.5  34.0  15.50  21.0  0000 2029  2029
     51.   10  Solovjova, Valentina        4.0  43.5  17.00  25.0  2267 2054 -2.51
           30  Ivanova, Anna               4.0  38.0  14.75  20.5  2181 1943 -2.51
           37  Avdeeva, Veronika           4.0  36.0  15.25  17.5  2134 1883 -1.99
           38  Selivanova, Anna            4.0  36.0  12.50  17.5  2114 1843 -2.52
           42  Gusarchuk, Anastasija       4.0  41.0  15.75  20.0  2108 2022 -0.68
           43  Malinicheva, Lidia          4.0  39.5  13.50  23.0  2107 1812 -2.14
           50  Melnik, Galina              4.0  33.5  11.25  15.5  2074 1882 -1.57
           53  Gudilina, Galina            4.0  47.0  19.00  25.0  2050 2147 +1.11
           54  Rianova, Valeria            4.0  38.0  13.00  18.0  2050 1865 -1.72
           55  Kuzmina, Anna               4.0  40.5  15.00  20.0  2046 2023 -0.23
           58  Nikitina, Elena             4.0  40.5  16.00  21.5  2032 2074 +0.34
           61  Agienko, Maria              4.0  43.0  17.50  22.0  2012 2070 +0.50
           65  Rassokhina, Ekaterina       4.0  40.5  16.00  20.0  1998 2011 +0.05
           66  Barinova, Valerija          4.0  36.0  13.25  17.5  1982 2039 +0.43
           67  Kindinova, Ekaterina        4.0  41.5  15.00  16.0  1980 2077 +0.81
           68  Bezgodova, Maria            4.0  41.5  17.50  22.0  1979 2148 +1.42
           69  Gorbunova, Alexandra        4.0  39.0  13.50  17.5  1977 1853 -0.83
           71  Karavaeva, Nadezhda         4.0  39.0  15.25  16.5  1959 1939 -0.23
     69.   56  Turcheniak, Maria           3.5  38.0  10.75  16.0  2042 1687 -2.17
           57  Kalashnikova, Larisa        3.5  41.0  11.00  17.5  2035 1954 -0.64
           62  Abdrakhmanova, Sara         3.5  38.5  12.50  19.0  2010 2006 -0.09
           64  Sukhareva, Valentina        3.5  39.5  11.25  17.5  2002 2014 +0.08
           73  Serikova, Svetlana          3.5  40.0  11.75  18.0  1939 1992 +0.45
           92  Polianichko, Natalia        3.5  39.0  13.50  20.0  0000 1979  1979
           85  Dadaian, Olga               3.5  37.0  12.50  17.5  0000 1952  1952
           84  Goncharova, Oksana          3.5  34.0  12.50  14.5  0000 1964  1964
           89  Matytsina, Nadejda          3.5  34.0  12.25  15.5  0000 1956  1956
     78.   49  Bruyatskaya, Marina         3.0  35.0  10.00  15.0  2083 1326 -3.20
           72  Platonova,  Lubov           3.0  35.0   9.25  14.5  1941 1766 -1.29
           74  Chaikina, Anastasia         3.0  37.0   9.00  15.0  1928 1804 -0.86
           78  Mustafina, Dinara           3.0  31.5   7.25  10.0  1820 1380 -0.63
           79  Khobotova, Olesia           3.0  38.5  12.25  17.5  1789 1948 +1.54
           90  Mustafina, Svetlana         3.0  46.0  15.50  19.5  0000 1959  1959
           94  Pyatkova, Tatiana           3.0  36.5  10.50  15.0  0000 1890  1890
           88  Lebedenko, Olga             3.0  27.5   4.50   9.0  0000 1695  1695
           93  Popova, Yana                3.0  27.5   6.25  10.0  0000 1749  1749
           95  Riabtseva, Anastasia        3.0  27.5   4.75  12.5  0000 1787  1787
     88.   75  Karpova, Anna               2.5  31.0   5.50  10.0  1866 1916 +0.25
           87  Kulikova, Alena             2.5  32.5   7.00  12.0  0000 1743  1743
           83  Bortnikova, Olga            2.5  26.5   5.25   8.5  0000 1762  1762
     91.   82  Bezgodova, Tatiana          2.0  31.5   3.00   8.0  0000 1719  1719
           86  Kalashnikova, Ekaterina     2.0  28.0   5.00   9.5  0000 1604  1604
     93.   76  Urbanaites, Elvira          1.5  25.5   2.50   8.0  1862 1818 -0.20
     94.   80  Artemenko, Rimma            0.5  28.0   1.25   3.0  1688 1216 -0.76
           91  Nazarian, Marina            0.5  40.0  20.00   4.5  0000 2108 0   
     96.    3  Slavnova, Dania             0.0  36.0  16.00   0.0  2305 1315 -0.81

      

    Ranking and Games after round 9 of Womens RUS Chmp. 2007 1 leauge
    No.  PNo.  Name                     R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  Score
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    1.   18  Charochkina, Daria       28b1  43w1  44b=  26w1   5b1  13w1   7b=  15w1   1w=   7.5
    2.    5  Komiagina, Maria         54w1  35b1  25w1  14b=  18w0  34b1  41w1   8b1   7w=   7.0
          1  Nebolsina, Vera          50w1  31b=  53w1  19b=  23w=  28b1  21w1  13w1  18b=   7.0
         22  Ivakhinova, Inna         70w1  53b0  57w1  90b1   4w1   2b1   8w=   7w=  13b1   7.0
    5.    8  Bodnaruk, Anastasia      57b1  34w1  26b=  44w1  24b=  25w1  22b=   5w0  39b1   6.5
         14  Borisova, Elizaveta      63b1  38w1  36b1   5w=  29b=  39w1  13b0  81w1  25b=   6.5
          2  Chistiakova, Tamara      51b1  30w1  21b1  15w1  13b0  22w0  81b=  32w1  20b1   6.5
          7  Shaidullina, Sandugach   56w1  39b0  42w1  45b1  27w1  24b1  18w=  22b=   5b=   6.5
         25  Akatova, Ekaterina       73b1  49w1   5b0  51w1   6w1   8b0   4w1  11b1  14w=   6.5
    10.   6  Bronnikova, Elizaveta    55b1  32w1  24b0  36w1  25b0  40w1  27b1  20w=  15b=   6.0
         12  Severiukhina, Zoja       61b0  73w1  51b0  81w0  67b1  59w1  55b1  36w1  35b1   6.0
         13  Bezgodova, Svetlana      62w1  40b1  27w1  20b1   2w1  18b0  14w1   1b0  22w0   6.0
         15  Zhuravleva-Kuzmina, Olga 64w1  45b1  39w1   2b0  35w1  41b=  29w1  18b0   6w=   6.0
         19  Girya, Olga              67b=  52w1  65b1   1w=  39b0  36w=  34b1  33w1  21b=   6.0
         27  Avdeenko, Tatiana        75b1  61w1  13b0  55w1   7b0  77w1   6w0  70b1   4w1   6.0
         29  Shulakova, Svetlana      77b1  65w=  33b1  17w1  14w=  21b=  15b0  28w=  24b1   6.0
         51  Sadykova, Alsu            2w0  82b1  12w1  25b0  90w=  70b=  64w1  23b1  11w1   6.0
    18.   9  Fatianova, Tatiana       58w=  42b0  66w1  52b1  34w0  57b1  46w1  39w=  28b=   5.5
         16  Airapetian, Tatevik      65b0  74w1  55b0  67w1  68b0  79w1  63b1  45w1  81b=   5.5
         20  Kashlinskaya, Alina      68w1  48b1  46w1  13w0  41b0  58b1  24w1   6b=   2w0   5.5
         21  Semenova, Irina          69b1  41w1   2w0  46b1  53w1  29w=   1b0  31b=  19w=   5.5
         26  Karibaeva, Elvira        74w1  94b1   8w=  18b0  40w=  68b0  53w1  60b=  31w1   5.5
         28  Bannikova, Anastasia     18w0  78b1  60w=  42b1  70w1   1w0  61b1  29b=   9w=   5.5
         34  Dultseva, Svetlana       82w1   8b0  69w1  70b=   9b1   5w0  19w0  62b1  48w1   5.5
         39  Matveeva, Olga           87b1   7w1  15b0  11w1  19w1  14b0  10w1   9b=   8w0   5.5
         41  Mokhova, Kristina        90w1  21b0  72w1  10b1  20w1  15w=   5b0   4b0  60w1   5.5
         52  Uljianova, Nadezhda       4w=  19b0  75w1   9w0  71b1  31b0  69w1  40b1  10w1   5.5
         81  Abdrakhmanova, Dina      33w=  37b=  40w=  12b1  31w1  23b1   2w=  14b0  16w=   5.5
    29.   4  Tomilova, Elena          52b=  67w1  31b1  24w=  22b0  35w1  25b0  41w1  27b0   5.0
         11  Iljushina, Olga          60w0  58b1  48w1  39b0  56w1  53b1  68w1  25w0  51b0   5.0
         17  Sukhareva, Evgeniya      66w1  46b0  54w1  29b0  57w=  61b0  56w1  58b=  53w1   5.0
         24  Schepetkova, Margarita   72w1  60b1   6w1   4b=   8w=   7w0  20b0  68b1  29w0   5.0
         23  Chernikova, Svetlana     71b1  44w0  59b1  43w1   1b=  81w0  36b=  51w0  58b1   5.0
         31  Savina, Anastasia        79b1   1w=   4w0  61b1  81b0  52w1  96b1  21w=  26b0   5.0
         32  Chernova, Anastasia      80w1   6b0  64w1  53b0  60w1  92b=  62w1   2b0  46w=   5.0
         33  Verevotchkina, Elena     81b=  85w1  29w0  65b=  73b1  96w=  92w1  19b0  47b=   5.0
         35  Ivanova, Tatiana         83b1   5w0  71b1  77w1  15b0   4b0  54w1  10b1  12w0   5.0
         36  Kalmykova, Anastasia     84w1  10b1  14w0   6b0  65w1  19b=  23w=  12b0  66w1   5.0
         44  Semenova, Inna           92w1  23b1  18w=   8b0  10w0  90b=  70w0  64b1  68w1   5.0
         46  Dzhabrailova, Inara      93b1  17w1  20b0  21w0  79b=  85w1   9b0  61w1  32b=   5.0
         47  Ter-Steponianc, Antonina 94w0  80b1  90w0  72b=  69w1  62b0  57w1  92b1  33w=   5.0
         59  Danchenkova, Julia       10w0  88b1  23w0  92b0  94w1  12b0  74w1  90b1  30w1   5.0
         63  Sitdikova, Liya          14w0  90b0  84w0  78b1  95w1  50b1  16w0  67b1  42w1   5.0
         77  Kushka, Alena            29w0  56b1  37w1  35b0  45w1  27b0  48w0  54b1  43w1   5.0
    45.  40  Bukhteeva, Viktoria      89b1  13w0  81b=  85w1  26b=   6b0  58w=  52w0  73b1   4.5
         45  Khramtsova, Elena           +  15w0  89b1   7w0  77b0  66b1  90w1  16b0  70w=   4.5
         48  Shevkoplias, Svetlana    95b1  20w0  11b0  71w=  85b0  76w1  77b1  73w1  34b0   4.5
         60  Abramova, Yulia          11b1  24w0  28b=  30w=  32b0  38w1  43b1  26w=  41b0   4.5
         70  Ertel, Tatiana           22b0  93w1  38b1  34w=  28b0  51w=  44b1  27w0  45b=   4.5
         96  Yanovskaia, Olesia       49b0  71w0  82w1  64b1  42w1  33b=  31w0  43b0  62w1   4.5
    51.  10  Solovjova, Valentina     59b1  36w0  49b1  41w0  44b1  43w1  39b0  35w0  52b0   4.0
         30  Ivanova, Anna            78w1   2b0  61w=  60b=  58w0  64b0  85b1  65w1  59b0   4.0
         37  Avdeeva, Veronika        85b=  81w=  77b0  68w0  84b=  71w1  73b0  72w1  69b=   4.0
         38  Selivanova, Anna         86w1  14b0  70w0  69b=  66w=  60b0  67w0  78b1  92w1   4.0
         42  Gusarchuk, Anastasija    91b=   9w1   7b0  28w0  96b0  72w1  79b=  89w1  63b0   4.0
         43  Malinicheva, Lidia       88w1  18b0  94w1  23b0  74w1  10b0  60w0  96w1  77b0   4.0
         50  Melnik, Galina            1b0  75w=  67b=  73w0  88b1  63w0  89b0  82w1  74w1   4.0
         53  Gudilina, Galina          3b1  22w1   1b0  32w1  21b0  11w0  26b0  79w1  17b0   4.0
         54  Rianova, Valeria          5b0  76w1  17b0  79w0  89b1  65w1  35b0  77w0  84b1   4.0
         55  Kuzmina, Anna             6w0  84b1  16w1  27b0  92w0  74b1  12w0  66b0  94w1   4.0
         58  Nikitina, Elena           9b=  11w0  79b=  95w1  30b1  20w0  40b=  17w=  23w0   4.0
         61  Agienko, Maria           12w1  27b0  30b=  31w0  87b1  17w1  28w0  46b0  71w=   4.0
         65  Rassokhina, Ekaterina    16w1  29b=  19w0  33w=  36b0  54b0  86w1  30b0  95w1   4.0
         66  Barinova, Valerija       17b0  87w=   9b0  93w1  38b=  45w0  49b1  55w1  36b0   4.0
         67  Kindinova, Ekaterina     19w=   4b0  50w=  16b0  12w0  88b1  38b1  63w0  49b1   4.0
         68  Bezgodova, Maria         20b0  89w0  83b1  37b1  16w1  26w1  11b0  24w0  44b0   4.0
         69  Gorbunova, Alexandra     21w0  92b1  34b0  38w=  47b0  87w1  52b0  85w1  37w=   4.0
         71  Karavaeva, Nadezhda      23w0  96b1  35w0  48b=  52w0  37b0  94b1  56w1  61b=   4.0
    69.  56  Turcheniak, Maria         7b0  77w0  87b1  84w1  11b0  73w=  17b0  71b0  90w1   3.5
         57  Kalashnikova, Larisa      8w0  86b1  22b0  89w1  17b=   9w0  47b0  84w0  79b1   3.5
         62  Abdrakhmanova, Sara      13b0  79w=  85b0  94b1  72w1  47w1  32b0  34w0  96b0   3.5
         64  Sukhareva, Valentina     15b0  83w1  32b0  96w0  49b1  30w1  51b0  44w0  89b=   3.5
         73  Serikova, Svetlana       25w0  12b0  86w1  50b1  33w0  56b=  37w1  48b0  40w0   3.5
         92  Polianichko, Natalia     44b0  69w0  76b1  59w1  55b1  32w=  33b0  47w0  38b0   3.5
         85  Dadaian, Olga            37w=  33b0  62w1  40b0  48w1  46b0  30w0  69b0  87w1   3.5
         84  Goncharova, Oksana       36b0  55w0  63b1  56b0  37w=  49w0  76b1  57b1  54w0   3.5
         89  Matytsina, Nadejda       40w0  68b1  45w0  57b0  54w0  75b1  50w1  42b0  64w=   3.5
    78.  49  Bruyatskaya, Marina      96w1  25b0  10w0  74b0  64w0  84b1  66w0  86b1  67w0   3.0
         72  Platonova,  Lubov        24b0  95w1  41b0  47w=  62b0  42b0  83w1  37b0  75w=   3.0
         74  Chaikina, Anastasia      26b0  16b0  88w1  49w1  43b0  55w0  59b0  93w1  50b0   3.0
         78  Mustafina, Dinara        30b0  28w0  93b=  63w0  83b=  94w0  87b1  38w0  82b1   3.0
         79  Khobotova, Olesia        31w0  62b=  58w=  54b1  46w=  16b0  42w=  53b0  57w0   3.0
         90  Mustafina, Svetlana      41b0  63w1  47b1  22w0  51b=  44w=  45b0  59w0  56b0   3.0
         94  Pyatkova, Tatiana        47b1  26w0  43b0  62w0  59b0  78b1  71w0  75w1  55b0   3.0
         88  Lebedenko, Olga          43b0  59w0  74b0  82b1  50w0  67w0  93b0  80b1  86w1   3.0
         93  Popova, Yana             46w0  70b0  78w=  66b0  75w=  86b0  88w1  74b0  80w1   3.0
         95  Riabtseva, Anastasia     48w0  72b0  80w1  58b0  63b0  83w=  82b=  76w1  65b0   3.0
    88.  75  Karpova, Anna            27w0  50b=  52b0  87w0  93b=  89w0  80w1  94b0  72b=   2.5
         87  Kulikova, Alena          39w0  66b=  56w0  75b1  61w0  69b0  78w0  83b1  85b0   2.5
         83  Bortnikova, Olga         35w0  64b0  68w0  80b=  78w=  95b=  72b0  87w0  76b1   2.5
    91.  82  Bezgodova, Tatiana       34b0  51w0  96b0  88w0  86w=  80b1  95w=  50b0  78w0   2.0
         86  Kalashnikova, Ekaterina  38b0  57w0  73b0  76w=  82b=  93w1  65b0  49w0  88b0   2.0
    93.  76  Urbanaites, Elvira          -  54b0  92w0  86b=  80w1  48b0  84w0  95b0  83w0   1.5
    94.  80  Artemenko, Rimma         32b0  47w0  95b0  83w=  76b0  82w0  75b0  88w0  93b0   0.5
         91  Nazarian, Marina         42w=     -     -     -     -     -     -     -     -   0.5
    96.   3  Slavnova, Dania          53w0     -     -     -     -     -     -     -     -   0.0

    Rating Results Table after round 9 of Womens RUS Chmp. 2007 1 leauge
     nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We
    ----------------------------------------------------------------------------
      1 Nebolsina, Vera            RUS WIM 2324  4163591  7.0 2179  9  7   +0.80
      2 Chistiakova, Tamara        RUS WFM 2308  4140370  6.5 2195  8  6   +0.80
      3 Slavnova, Dania            RUS WIM 2305  4125150  0.0 2050  1  0   -0.81
      4 Tomilova, Elena            RUS WFM 2295  4162340  5.0 2139  9  5   -1.29
      5 Komiagina, Maria           RUS WIM 2288  4153987  7.0 2189  9  7   +1.32
      6 Bronnikova, Elizaveta      RUS WFM 2287  4157087  6.0 2169  9  6   +0.10
      7 Shaidullina, Sandugach     RUS WGM 2284  4140389  6.5 2166  9  6.5 +0.61
      8 Bodnaruk, Anastasia        RUS WFM 2278  4181751  6.5 2168  9  6.5 +0.69
      9 Fatianova, Tatiana         RUS WFM 2270  4190360  5.5 2083  9  5.5 -1.15
     10 Solovjova, Valentina       RUS WIM 2267  4179374  4.0 2097  9  4   -2.51
     11 Iljushina, Olga            RUS WFM 2264  4152280  5.0 2067  9  5   -1.75
     12 Severiukhina, Zoja         RUS WFM 2259 24108065  6.0 2044  8  6   -0.15
     13 Bezgodova, Svetlana        RUS     2253  4110650  6.0 2208  9  6   +0.99
     14 Borisova, Elizaveta        RUS     2252  4155548  6.5 2162  8  5.5 +0.54
     15 Zhuravleva-Kuzmina, Olga   RUS     2249  4145933  6.0 2164  9  6   +0.50
     16 Airapetian, Tatevik        RUS WFM 2245  4177924  5.5 1991  8  5   -1.47
     17 Sukhareva, Evgeniya        RUS     2237  4167155  5.0 2053  9  5   -1.60
     18 Charochkina, Daria         RUS WIM 2235  4180917  7.5 2222  9  7.5 +2.85
     19 Girya, Olga                RUS WFM 2235  4195752  6.0 2124  9  6   +0.21
     20 Kashlinskaya, Alina        RUS WFM 2228  4198026  5.5 2151  9  5.5 +0.11
     21 Semenova, Irina            RUS WIM 2218  4118367  5.5 2159  9  5.5 +0.30
     22 Ivakhinova, Inna           RUS WFM 2216  4185641  7.0 2184  8  6   +1.70
     23 Chernikova, Svetlana       RUS WFM 2207  4112903  5.0 2095  8  5   -0.18
     24 Schepetkova, Margarita     RUS     2207  4189949  5.0 2167  9  5   +0.10
     25 Akatova, Ekaterina         RUS WFM 2204  4171985  6.5 2195  9  6.5 +1.93
     26 Karibaeva, Elvira          RUS WFM 2203  4182928  5.5 2095  8  4.5 -0.60
     27 Avdeenko, Tatiana          RUS WFM 2186  4177452  6.0 2095  9  6   +0.56
     28 Bannikova, Anastasia       RUS     2185  4179242  5.5 2107  9  5.5 +0.16
     29 Shulakova, Svetlana        RUS WFM 2184  4142691  6.0 2149  9  6   +1.16
     30 Ivanova, Anna              RUS     2181 24103810  4.0 2030  8  3   -2.51
     31 Savina, Anastasia          RUS     2153  4196872  5.0 2129  7  4   +0.36
     32 Chernova, Anastasia        RUS     2153  4194594  5.0 2073  8  4.5 -0.28
     33 Verevotchkina, Elena       RUS WFM 2151  4136152  5.0 2090  5  2   -0.88
     34 Dultseva, Svetlana         RUS WFM 2146  4170717  5.5 2140  8  4.5 +0.45
     35 Ivanova, Tatiana           RUS WFM 2145  4190149  5.0 2152  8  4   +0.14
     36 Kalmykova, Anastasia       RUS WFM 2138 24116203  5.0 2186  8  4   +0.52
     37 Avdeeva, Veronika          RUS WFM 2134  4180836  4.0 1940  6  2.5 -1.99
     38 Selivanova, Anna           RUS     2114 24148407  4.0 2001  7  2   -2.52
     39 Matveeva, Olga             RUS     2113 24107018  5.5 2262  8  4.5 +2.11
     40 Bukhteeva, Viktoria        RUS     2109  4192907  4.5 2128  6  2   -0.86
     41 Mokhova, Kristina          RUS WFM 2108  4157460  5.5 2189  8  4.5 +1.36
     42 Gusarchuk, Anastasija      RUS     2108  4174739  4.0 2079  6  2.5 -0.68
     43 Malinicheva, Lidia         RUS WFM 2107 14200457  4.0 2085  6  1   -2.14
     44 Semenova, Inna             RUS WFM 2102  4182472  5.0 2134  7  3.5 +0.28
     45 Khramtsova, Elena          RUS     2098  4128435  4.5 2096  6  1.5 -1.51
     46 Dzhabrailova, Inara        RUS WFM 2094  4189612  5.0 2130  7  3   -0.12
     47 Ter-Steponianc, Antonina       WFM 2094 24103322  5.0 1976  6  4   +0.13
     48 Shevkoplias, Svetlana      RUS     2091  4192052  4.5 2035  7  3.5 -0.49
     49 Bruyatskaya, Marina        RUS     2083 24117684  3.0 2061  6  0   -3.20
     50 Melnik, Galina             RUS WFM 2074  4121929  4.0 2007  6  2   -1.57
     51 Sadykova, Alsu             RUS     2065 24100331  6.0 2173  7  4.5 +1.97
     52 Uljianova, Nadezhda        RUS     2051 24115312  5.5 2126  9  5.5 +1.85
     53 Gudilina, Galina           RUS     2050  4157095  4.0 2190  9  4   +1.11
     54 Rianova, Valeria           RUS     2050 24129119  4.0 2023  7  2   -1.72
     55 Kuzmina, Anna              RUS     2046  4170148  4.0 2148  6  2   -0.23
     56 Turcheniak, Maria          RUS     2042  4170199  3.5 2088  6  0.5 -2.17
     57 Kalashnikova, Larisa       RUS WFM 2035  4110986  3.5 2147  6  1.5 -0.64
     58 Nikitina, Elena            RUS     2032 24110949  4.0 2161  8  3   +0.34
     59 Danchenkova, Julia         RUS     2030 24122610  5.0 2168  5  2   +0.38
     60 Abramova, Yulia            RUS     2028 24104655  4.5 2169  9  4.5 +1.68
     61 Agienko, Maria             RUS     2012 24115703  4.0 2157  8  3   +0.50
     62 Abdrakhmanova, Sara        RUS     2010 24129240  3.5 2063  6  2.5 -0.09
     63 Sitdikova, Liya            RUS     2005 24114901  5.0 2080  6  4   +1.58
     64 Sukhareva, Valentina       RUS     2002  4162331  3.5 2139  6  2   +0.08
     65 Rassokhina, Ekaterina      RUS     1998 24117978  4.0 2169  7  2   +0.05
     66 Barinova, Valerija         RUS     1982  4187865  4.0 2141  7  2.5 +0.43
     67 Kindinova, Ekaterina       RUS     1980 24117870  4.0 2164  8  3   +0.81
     68 Bezgodova, Maria           RUS     1979 24111260  4.0 2198  7  3   +1.42
     69 Gorbunova, Alexandra       RUS     1977  4170105  4.0 2126  6  1   -0.83
     70 Ertel, Tatiana             RUS     1968 24108049  4.5 2139  8  3.5 +1.29
     71 Karavaeva, Nadezhda        RUS     1959 24144886  4.0 2097  7  2   -0.23
     72 Platonova,  Lubov          RUS     1941  4178769  3.0 2075  7  1   -1.29
     73 Serikova, Svetlana         RUS     1939 24127108  3.5 2133  8  2.5 +0.45
     74 Chaikina, Anastasia        RUS     1928 24130168  3.0 2113  7  1   -0.86
