Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Звенигород 2008
Челябинск 2008
Пермь 2008
1-я лига 57-го чемпионата России среди женщин, Обнинск, 24.02-04.03.2007
E.Bykova Memorial 2007
6-й Чемпионат Приволжского ФО 2008 среди женщин, Пермь, 03-07.01.2008
Первый международный женский открытый турнир "Ladies Open 2008"
Кубок России 2007/2008 среди женщин - Мемориал Л.В.Руденко 2007
Серпуховский рапид 2007
Высшая лига 57-го чемпионата России 2007 среди женщин, Смоленск, 02-10.06.2007
Высшая лига 54-го чемпионата России 2004 среди женщин, Сочи, 14-22.05.2004
Чемпионат России 2007 среди клубных команд (Дагомыс, 1-11 мая)
Женская лига 2007
3-rd Elizaveta Bykova Memorial 2005
Высшая лига 56-го чемпионата России 2006 среди женщин, Орел, 28.06-07.07.2006
Открытое первенство НЕОД
Tournament B
Мемориал С.В.Белавенца - 2-й этап Кубка России среди женщин, Смоленск, 20-28.11.2005
Tournament A
Tournament С
Командный Чемпионат Москвы 2005
Мемориал московских мастеров
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Звенигород 2008

    Ranking after round 9 of Zvenigorod - 2008 A
    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    -------------------------------------------------------------------------------
      1.   17  Белов Владимир              6.5  50.5  35.00  34.0  2561 2719 +1.92
            1  Наер Евгений                6.5  49.5  35.25  35.0  2670 2719 +0.60
            2  Амонатов Фаррух             6.5  47.5  32.75  33.5  2650 2710 +0.78
           16  Шомоев Антон                6.5  44.0  30.75  32.0  2566 2683 +1.43
            8  Бочаров Дмитрий             6.5  44.0  30.00  31.5  2582 2679 +1.17
      6.   12  Александров Алексей         6.0  47.0  29.00  32.0  2574 2669 +1.12
           18  Буманн Райнер               6.0  47.0  28.75  32.0  2561 2655 +1.16
            6  Лысый Игорь                 6.0  44.0  27.75  29.5  2596 2653 +0.67
            9  Кокарев Дмитрий             6.0  44.0  29.25  29.0  2582 2618 +0.43
     10.   11  Хайруллин Ильдар            5.5  48.0  28.50  30.5  2575 2590 +0.21
           19  Шапошников Евгений          5.5  46.5  26.25  30.0  2558 2590 +0.42
           13  Девяткин Андрей             5.5  46.0  27.25  30.5  2567 2579 +0.19
           39  Джумабаев Ринат             5.5  45.5  28.25  25.5  2442 2620 +2.18
           32  Крапивин Александр          5.5  42.5  22.25  27.5  2471 2574 +1.30
            3  Сакаев Константин           5.5  41.5  25.75  26.0  2634 2553 -0.91
            5  Малахатько Вадим            5.5  41.5  24.00  25.0  2612 2531 -0.88
           14  Фрольянов Дмитрий           5.5  41.0  24.75  28.0  2567 2558 -0.09
            7  Смирнов Павел               5.5  41.0  23.50  27.5  2592 2571 -0.18
           15  Коцур Павел                 5.5  39.5  23.75  24.5  2566 2489 -0.84
           22  Воробьев Евгений            5.5  39.0  23.50  24.5  2550 2522 -0.28
     21.    4  Хисматуллин Денис           5.0  50.5  26.50  31.5  2613 2615 +0.01
           35  Яндемиров Валерий           5.0  46.5  25.75  24.0  2463 2571 +1.27
           10  Кузубов Юрий                5.0  45.0  22.50  29.0  2578 2561 -0.25
           24  Понкратов Павел             5.0  44.5  22.25  28.5  2530 2526 -0.03
           23  Филиппов Антон              5.0  43.0  20.75  27.5  2531 2537 +0.08
           29  Туник Геннадий              5.0  42.5  20.00  26.0  2490 2513 +0.27
           36  Головин Леонид              5.0  42.5  22.00  24.0  2457 2500 +0.51
           21  Романов Евгений             5.0  41.0  20.50  28.0  2554 2538 -0.20
           26  Высочин Спартак             5.0  41.0  20.50  24.5  2514 2471 -0.50
           61  Циммерман Юрий              5.0  38.5  20.25  19.5  2318 2512 +2.29
           52  Романько Марина             5.0  35.5  13.50  22.0  2374 2458 +0.98
     32.   28  Харлов Андрей               4.5  47.0  22.00  27.0  2501 2528 +0.35
           31  Нечепуренко Роман           4.5  45.0  20.25  25.0  2476 2489 +0.14
           30  Рахманов Александр          4.5  43.5  18.75  26.0  2489 2483 +0.02
           40  Губайдулин Алексей          4.5  41.0  17.00  23.5  2441 2466 +0.32
           34  Данин Александр             4.5  40.5  17.25  23.0  2469 2438 -0.32
           50  Оганисян Роберт             4.5  40.5  18.50  22.5  2379 2509 +1.52
           60  Турутин Александр           4.5  38.0  19.00  21.5  2321 2458 +1.62
           45  Чернобай Артем              4.5  38.0  16.25  21.0  2421 2419 -0.01
           65  Чарочкина Дарья             4.5  36.5  16.25  19.5  2309 2432 +1.47
           20  Кравцив Мартын              4.5  35.0  17.25  19.5  2555 2370 -2.16
           47  Павельев Алексей            4.5  32.0  13.50  16.5  2390 2376 -0.17
     43.   48  Лаврик Дмитрий              4.0  43.5  17.75  21.5  2387 2450 +0.75
           33  Тихонов Юрий                4.0  42.5  17.00  24.0  2470 2387 -0.94
           42  Сергиенко Сергей            4.0  41.0  13.00  21.0  2432 2408 -0.27
           43  Слугин Сергей               4.0  40.0  18.00  21.5  2425 2445 +0.25
           38  Гаврилов Алексей            4.0  39.5  14.00  20.0  2447 2394 -0.63
           27  Кислинский Алексей          4.0  39.0  15.00  21.5  2501 2379 -1.44
           66  Дербенев Андрей             4.0  39.0  15.25  20.0  2302 2364 +0.57
           51  Скоморохин Роман            4.0  39.0  13.25  16.5  2378 2320 -0.67
           53  Родин Михаил                4.0  37.0  12.25  15.5  2365 2333 -0.44
           44  Горбатов Алексей            4.0  28.0   9.25  13.5  2423 2290 -1.57
     53.   25  Коробков Петр               3.5  47.5  18.00  23.0  2516 2404 -1.37
           41  Коновалов Николай           3.5  43.0  16.25  19.0  2440 2372 -0.86
           46  Оглоблин Николай            3.5  41.5  13.50  21.0  2416 2383 -0.43
           37  Купоросов Виктор            3.5  41.0  14.00  18.0  2448 2371 -1.00
           57  Кантер Эдуард               3.5  39.5  11.50  14.0  2349 2300 -0.61
           54  Айрапетян Геворг            3.5  36.0  12.25  16.0  2361 2318 -0.56
           64  Оноприенко Владимир         3.5  35.0  10.50  15.0  2309 2284 -0.26
           59  Потапов Алексей             3.5  34.5   9.75  16.5  2329 2358 +0.30
     61.   55  Василевич Ирина             3.0  37.0   8.75  15.0  2354 2251 -1.07
           63  Леонтьев Александр          3.0  36.5  10.50  15.0  2312 2291 -0.25
           68  Кашлинская Алина            3.0  33.0   6.75  15.0  2201 2204 +0.01
           49  Лосев Дмитрий               3.0  32.5   9.00  15.0  2381 2260 -1.29
           62  Демянюк Александр           3.0  31.0   9.25  14.5  2317 2245 -0.84
           58  Реуцкий Сергей              3.0  31.0   6.25  13.0  2344 2237 -1.30
           56  Айрапетян Гор               3.0  30.0   7.25  12.0  2351 2258 -1.13
           69  Антипов Михаил              3.0  30.0   5.50  11.0  2150 2181 +0.21
     69.   67  Черный Виктор               1.0  30.0   0.25   5.0  2236 1618 -2.77

    Ranking after round 9 of "Звенигородская осень - 2008" турнир B
    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    -------------------------------------------------------------------------------
      1.    6  Сирица, Дмитрий             7.5  48.5  39.50  34.0  2271 2463 +2.03
      2.    3  Мишин, Алексей              7.0  50.5  36.00  38.0  2285 2441 +1.74
           11  Омариев, Максим             7.0  48.5  35.00  38.0  2246 2409 +1.83
      4.    5  Бенза, Артем                6.0  53.5  34.25  32.5  2283 2299 +0.19
           21  Ерофеев, Алексей            6.0  50.5  30.75  32.5  2150 2355 +2.18
           13  Погосян, Георгий            6.0  48.5  31.50  30.0  2222 2313 +1.12
            2  Тарасова, Виктория          6.0  48.0  30.75  28.0  2290 2294 +0.09
           22  Ураев, Иван                 6.0  43.5  26.00  30.5  2150 2298 +1.65
      9.   15  Трифонов, Павел             5.5  48.0  26.00  29.0  2213 2240 +0.40
           14  Устинов, Александр          5.5  46.5  26.00  30.5  2214 2259 +0.66
           31  Бабарыкин, Станислав        5.5  46.0  26.25  27.5  2054 2287 +2.78
            8  Волков, Сергей              5.5  44.5  25.50  29.0  2256 2236 -0.20
            4  Часовникова, Евгения        5.5  44.5  24.50  28.5  2284 2258 -0.31
           24  Завьялов, Владимир          5.5  44.5  25.25  28.5  2128 2283 +1.90
     15.    9  Ивахинова, Инна             5.0  47.0  24.25  25.5  2248 2153 -1.09
            7  Киселев, Александр С.       5.0  42.0  19.75  25.5  2267 2163 -1.11
           20  Голынский, Юрий             5.0  40.5  19.00  24.0  2172 2141 -0.30
           27  Ткачук, Андрей              5.0  40.0  17.25  23.5  2119 2108 -0.10
           38  Григорьева, Ольга А.        5.0  39.5  21.50  22.5  1960 2180 +2.47
     20.   18  Попелышев, Игорь В.         4.5  46.5  18.75  26.0  2190 2147 -0.37
           12  Палькович, Денис            4.5  42.5  18.00  25.5  2226 2097 -1.49
           28  Калмыкова, Анастасия        4.5  42.5  17.75  21.5  2093 2122 +0.42
            1  Шайдуллина, Сандугач        4.5  41.5  18.50  22.5  2291 2089 -2.26
           10  Ковтуненко, Александр       4.5  39.5  17.00  24.5  2246 2121 -1.45
           16  Леонов, Владислав           4.5  38.0  16.50  20.0  2197 2080 -1.39
     26.   17  Климовец, Кирилл            4.0  45.5  18.75  25.5  2191 2119 -0.76
           26  Витошинский, Юрий Н.        4.0  42.5  16.25  18.5  2120 2088 -0.34
           37  Нерсесян, Ваграм            4.0  40.5  14.75  19.0  1986 2090 +1.15
           23  Азизян, Генрих              4.0  39.0  14.50  21.5  2133 2068 -0.77
           39  Михненко, Никита            4.0  38.5  16.25  21.0  1925 2126 +2.20
           19  Сазонов, Артем              4.0  38.0  12.00  24.0  2185 2048 -1.49
           33  Власов, Владимир            4.0  36.5  10.50  18.0  2026 1915 -1.01
           35  Обрезчиков, Михаил          4.0  32.0  10.75  16.0  1992 1970 -0.25
           40  Пальдяев, Владислав         4.0  31.5  10.50  17.0  1877 1989 +1.00
     35.   25  Самарин, Владимир           3.5  39.5  13.00  18.5  2128 2024 -1.19
           34  Курышкин, Анатолий          3.5  33.5  12.00  17.0  1994 2002 -0.07
           41  Мотрук, Олег                3.5  32.5   8.50  15.0  1656 1846 +1.22
           32  Поспелов, Сергей            3.5  29.5   6.50  15.0  2039 1389 -1.93
     39.   30  Борзов, Владимир            3.0  33.5   8.00  13.5  2060 1875 -1.93
           29  Владимиров, Михаил А.       3.0  29.5   5.00  14.0  2078 1727 -2.80
     41.   45  Пак, Александр              2.5  34.5   6.25  14.0  0000 1741  1741
           36  Тимощук, Анатолий           2.5  31.5   3.00  12.5  1989 1328 -2.42
           43  Булгаков, Павел             2.5  29.5   4.50   9.5  0000 1748  1748
     44.   44  Кириллов, Даниил            1.5  33.5   9.25  11.0  0000 1825  1825
           42  Блохина, Ксения             1.5  26.5   1.50   7.0  0000 1255  1255

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Конструктор
  • Дом и семья
  • MP3 Free Download
  • Строительство
  • Изобразительное искусство
  • Зоны Интернета