Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Санкт-Петербург 2004
Санкт-Петербург 2003
Казань 2003
Кубок России 2005/06
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Казань 2003

    1-й этап Кубка России 2003/04, Казань, 03-11.08.2003

    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    -------------------------------------------------------------------------------
      1.    9  Guseva, Olga                7.0  49.5  36.25  40.5  2213 2422 +2.32
            1  Grabuzova, Tatiana          7.0  49.0  38.00  35.0  2362 2403 +0.43
      3.   18  Verevotchkina, Elena        6.5  50.0  33.75  33.0  2133 2364 +2.46
            4  Khusnutdinova, Luiza        6.5  42.0  30.00  29.5  2309 2290 -0.16
      5.   12  Mashinskaya, Iulia          6.0  49.0  30.75  31.5  2183 2307 +1.32
            5  Kochetkova, Julia           6.0  47.5  29.00  32.0  2293 2270 -0.28
           17  Kolmakova, Maria            6.0  42.0  23.50  28.0  2134 2251 +0.98
      8.    3  Shaidullina, Sandugach      5.5  44.5  25.50  29.5  2334 2242 -0.92
            8  Chernikova, Svetlana        5.5  43.0  24.25  28.0  2219 2167 -0.54
     10.   19  Ambartsumova, Karina        5.0  49.5  27.25  29.5  2124 2231 +1.20
           11  Polagaeva, Ksenia           5.0  47.0  23.75  30.0  2192 2142 -0.56
            2  Chistiakova, Tamara         5.0  46.5  22.50  28.0  2336 2213 -1.48
           26  Mololkina, Olga             5.0  44.5  21.75  25.0  2071 2205 +1.44
           13  Zainullina, Nataliya        5.0  44.5  20.50  29.5  2180 2231 +0.49
           14  Iodo, Anna                  5.0  44.0  21.75  28.5  2162 2196 +0.35
           35  Parhomenko, Ekaterina       5.0  41.0  22.00  25.0  0000 2247 +0.50
           38  Chernova, Anastasia         5.0  40.0  19.50  22.0  0000 2092  2092
           25  Idrisova, Roza              5.0  36.5  16.00  22.5  2093 2193 +0.65
     19.   27  Gumilevskaja, Galina        4.5  43.0  19.00  24.5  2065 2185 +1.28
           28  Derbentseva, Irina          4.5  40.0  18.50  22.5  2040 2112 +0.78
            7  Kucherova, Lija             4.5  38.0  17.00  22.0  2234 2058 -1.38
           37  Fahretdinova, Margarita     4.5  37.0  13.75  19.0  0000 2057  2057
           21  Garaeva, Gulnara            4.5  34.5  11.25  21.5  2114 1548 -1.40
            6  Ibragimova, Lilia           4.5  32.0  13.00  14.5  2282 2055 -1.45
     25.   16  Kovaleva, Olga              4.0  44.5  19.25  23.5  2136 2016 -0.90
           15  Shuvatkina, Tatyana V.      4.0  42.0  17.00  23.0  2147 2051 -1.08
           29  Turcheniac, Mariya          4.0  38.0  12.75  22.5  2035 2070 +0.26
           10  Lomakina, Galja             4.0  37.0  14.50  18.0  2193 2115 -0.69
           30  Masyagutova, Leisan         4.0  36.0  14.25  18.0  2034 2041 +0.05
           22  Sukhareva, Olga             4.0  35.5  13.00  17.5  2109 2135 +0.20
     31.   31  Sukhareva, Maria            3.5  40.5  14.00  17.0  1987 2127 +1.42
           24  Zakirova, Elina             3.5  36.5   9.50  15.0  2096 1876 -1.58
           33  Gorodjankina, Iulia         3.5  36.0  11.50  16.0  0000 2004  2004
           39  Yarullina, Alina            3.5  33.5   6.50  15.5  0000 1727  1727
     35.   34  Zolondinova, Aygul          3.0  36.0   8.75  18.0  0000 1999  1999
     36.   23  Abdullina, Kamila R.        2.5  31.5   3.25  13.0  2097 1506 -1.90
     37.   36  Sitdikova, Leya             1.5  30.5   2.25   8.0  0000 1418  1418
     38.   32  Gorbatchuk, Elena           1.0  32.5   1.00   3.0  0000 1469  1469
     39.   20  Marinina, Tatiana           0.0  35.0  12.25   0.0  2118 1498 -0.84

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • Интернет Биржа
  • Архив
  • Календарь
  • Игры
  • Мода
  • Карта России