Сайт международного гроссмейстера по шахматам Сандугач Шайдуллиной
 
Главная
Визитная карточка
Турниры
Ликбез
Ratings
Рейтинги россиянок
Кубок России 2003/04
Кубок России 2005/06
Санкт-Петербург 2006
Смоленск 2005
Санкт-Петербург 2005
Кубок России 2007/08
Кубок России 2009
Фото
Ссылки
Правила шахмат
Концепция развития женских шахмат в России (проект)
Сайт шахматных турниров
Концепция проведения ежегодного Кубка России по КШ среди женщин
Все новости
Текущие турниры
Предстоящие турниры
Закончившиеся турниры
Анкета
Интерактивная шахматная доска
Новости
Гостевая
 
  • Моя Казань
  • Портал развлечений
  • sandugachess.kazan.ws

    СЯДЬ И ИГРАЙ!!!

    Жми на Play Now!

    Информеры - курсы валют
    Спорт :: Новости
    tutu.ru - 
расписание поездов 
по Москве, России, СНГ
    расписание поездов Москва, Россия, СНГ
    LiveTV.ru / прямые спортивные трансляции
    Помощь блогеру

    Санкт-Петербург 2006

    3-й этап Кубка России 2005/06, Санкт-Петербург, 26.08-03.09.06

    No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
    ------------------------------------------------------------------------------
      1.   28  Shlakich, Anna              7.0  45.0  33.50  30.5  2077 2455 +4.37
      2.    9  Lupik, Marina               6.5  49.5  34.25  37.0  2249 2369 +1.47
            7  Solovjova, Valentina        6.5  46.0  32.00  33.0  2265 2369 +1.26
           10  Bronnikova, Elizaveta       6.5  46.0  33.25  31.5  2243 2362 +1.44
           13  Kirillova, Varvara          6.5  46.0  32.00  31.5  2236 2332 +1.22
      6.    5  Petrenko, Svetlana          6.0  47.0  29.50  32.5  2293 2280 -0.05
           14  Cherenkova, Kristina        6.0  47.0  30.50  32.5  2224 2327 +1.32
            1  Pogonina, Natalija          6.0  44.5  29.00  27.5  2441 2306 -1.29
      9.    4  Guseva, Marina              5.5  49.0  27.25  35.0  2303 2297 -0.04
           22  Borisova, Elizaveta         5.5  45.5  24.50  29.0  2158 2295 +1.52
            8  Dolgova, Olga               5.5  43.0  25.50  26.5  2260 2212 -0.50
     12.    2  Zdebskaja, Natalia          5.0  48.5  25.50  30.0  2344 2294 -0.64
           21  Akatova, Ekaterina          5.0  43.5  20.25  27.5  2159 2212 +0.58
           18  Dushenok, Anna              5.0  42.5  21.00  24.0  2190 2128 -0.65
            3  Komiagina, Maria            5.0  41.5  20.00  25.0  2335 2185 -1.65
           25  Aseeva, Marina              5.0  41.5  21.00  23.5  2131 2252 +1.36
           35  Bragina, Anastasia          5.0  41.5  19.75  21.0  2007 2226 +2.50
           11  Andreeva, Nataliya          5.0  40.0  21.25  25.5  2237 2164 -0.85
           43  Ananyeva, Taisia            5.0  38.5  19.50  21.5  1816 2131 +3.35
     20.   27  Egorova, Ekaterina          4.5  49.0  24.25  25.5  2112 2223 +1.34
           19  Eidelson, Rakhil            4.5  48.0  20.75  28.0  2183 2216 +0.44
           15  Gromova, Iulia              4.5  46.0  21.00  26.5  2210 2135 -0.86
            6  Minogina, Tamara            4.5  45.0  21.00  23.0  2274 2097 -2.00
           16  Bystryakova, Elena V.       4.5  43.5  18.50  22.0  2208 2076 -1.47
           34  Butuc, Maria                4.5  43.5  20.00  25.0  2008 2199 +1.82
           17  Ivkina, Olga                4.5  41.5  16.75  23.5  2206 2112 -1.10
           23  Chernova, Anastasia         4.5  41.5  18.25  22.5  2153 2145 +0.01
           12  Charochkina, Daria          4.5  40.5  17.50  22.0  2237 2051 -2.09
           20  Miednikova, Swietlana       4.5  38.5  15.75  22.5  2176 2036 -1.54
           30  Gaprindashvili, Nona        4.5  34.0  15.00  18.0  2062 1987 -0.80
     31.   39  Gorozhankina, Julia         4.0  42.0  17.00  23.0  1964 2100 +1.44
           32  Sokolova, Vera              4.0  39.5  14.50  20.5  2021 2080 +0.66
           31  Dudareva, Nina              4.0  37.0  12.00  17.0  2050 2041 -0.24
     34.   24  Deriabina, Svetlana         3.5  39.5  12.25  18.5  2137 2052 -1.08
           26  Sadykova, Alsu              3.5  35.5   9.25  15.0  2127 1969 -1.84
           29  Shushpanova, Nina           3.5  35.0  11.75  16.0  2069 1870 -2.10
           40  Milyaeva, Nina              3.5  33.5   8.50  15.5  1964 1899 -0.69
           37  Efremova, Daria             3.5  32.0  12.00  14.0  1995 2010 +0.03
           46  Linkevich, Ksenia           3.5  28.5   5.75  12.0  0000 1831  1831
     40.   38  Ertel, Tatiana              3.0  36.0   8.75  18.0  1970 1966 -0.13
           36  Tukan, Ekaterina            3.0  35.0   9.75  13.5  2001 1784 -1.66
           33  Sitdikova, Liya             3.0  34.5   9.25  15.5  2021 1915 -1.09
     43.   42  Borzova, Asya               2.5  29.5   6.00  12.0  1819 1810 -0.20
           45  Genina, Violetta            2.5  29.0   4.25   7.5  0000 1799  1799
     45.   41  Urbanaites, Elvira          2.0  30.0   4.25   6.5  1882 1806 -0.82
     46.   44  Yusupova, Lilia             1.0  29.5   3.50   7.5  1785 1685 -0.75

     Copyright © SandugaChesssandugach@mail.ru 
  • МНО
  • Инвестиции
  • Скачать бесплатно
  • Астрология
  • VIP зона
  • Здоровье